技術(shù)資料 |
粒徑范圍 | 0.3 – 25.0μm 0.5 – 25.0μm |
通道大小 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm 0.3, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0μm 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0μm |
流速 | 100升每分鐘流速或3.53立方英尺每分鐘流速 |
計(jì)數(shù)功效 | 50% @ 0.3μm; 100% @ 微粒 > 0.45μm (每 JIS B 9921 和 ISO 21501-4) |
光源 | 激光二極管平均壽命>20年MTTF激光壽命@0.5um |
零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/ 5分鐘 |
濃度限制 | 400,000微粒/立方英尺(14,120,000//立方米) @10%重疊損失,符合ISO 1到8級(jí)潔凈室標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn) | 符合ISO 21501-4校準(zhǔn)標(biāo)注 |
計(jì)數(shù)模式 | 自動(dòng),手動(dòng),蜂鳴,濃度,累積/獨(dú)立和實(shí)時(shí)(使用Let 或 LMS Express RT軟件) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(循環(huán)緩存)包括微粒數(shù)據(jù),環(huán)境數(shù)據(jù),方位以及時(shí)間 |
通信模式 | RS-485/MODBUS; RS-232 |
模擬通道輸出 | 4個(gè)4-20毫安輸入 溫濕度,風(fēng)速,差壓 |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express 7.0, LMS Express RT, LMS Pharma Edition, ANY OPC Client (with LMS Express 7.0 OPC Server) |
觸摸顯示屏 | 5.7英寸(14.47厘米),彩色,320×240 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
報(bào)告 | ISO-14644-1, FS-209E, BS-5295 & EU GMP Annex 1 |
報(bào)警 | 完整的蜂鳴報(bào)警和外部報(bào)警連接件,計(jì)數(shù)、低電量、傳感器故障報(bào)警 |
外殼 | 不銹鋼 |
樣本輸出 | 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)高效過(guò)濾器 |
真空源 | 內(nèi)置真空泵:可以使用長(zhǎng)達(dá)12米(400英尺)@50LPM的3/8” ID采樣管 |
電源 | 100-240V AC, 50-60HZ |
電池 | 鋰電池,可拆卸可充電,標(biāo)準(zhǔn)電池操作 |
尺寸 | 15.49” (d) x 8.0” (w) x 10.41” (h) [39.35 x 20.32 x 26.44 cm] |
重量 | 帶電池:26磅(11.8公斤) 不帶電池23磅( 10.43公斤) |
環(huán)境要求 |
操作 | 50°F to 104°F (10°C to 40°C) / 20% to 95%無(wú)凝結(jié) |
存儲(chǔ) | 14°F to 122°F (-10°C to 50°C) / Up to 98%無(wú)凝結(jié) |
配件 |
隨機(jī)配件 | CD操作手冊(cè),等動(dòng)力采樣探頭(帶有三角支架和管道),凈化過(guò)濾器,電纜線(xiàn)和備用保險(xiǎn)絲,LMS Xchange 數(shù)據(jù)傳輸軟件, 打印機(jī),打印紙。 |
備選項(xiàng) | 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)適配器,可拆卸/可充電鋰電池;帶輪便攜箱;潔凈室推車(chē);溫濕度探頭;差壓探頭;空氣流速探頭;智能過(guò)濾掃描探頭;備用可拆卸/可充電鋰電池;外置式電池充電器;LMS Express 軟件;RT 軟件,;LMS Pharma版軟件;LMS標(biāo)準(zhǔn)軟件;認(rèn)證文件;使用說(shuō)明書(shū)。 |